Untis 2026 |
IGS-Garbsen D-30823,Meyenfelder Str. 8-16 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | ABC - Platzhalter, Andermann, Becker, Burke (3-3), Bussius (4-4), Dormann (5-7), Druzba, Erden (7-7), Faulde (7-7), Gehring (4-7), Gerlach (3-7), Grafe (5-7), Gras (4-4), Grigoran (1-3), Groh (3-7), Hafferkamp, Hartje (1-1), Hasenberg (4-7), Heuer, Heuer (3-7), Hogefeld (4-4), Junge (2-3), Jöhrens, Krause (1-1), Lein (1-1), Lein (3-3), Leister, Lindhorst (6-6), Louis (3-7), Milz, Mylius (1-2), Poehling (3-7), Redich, Rein-Hozleiter, Reinke, Salwasser (3-7), Slabik (2-2), Slabik (7-7), Slabik (6-6), Szagun (5-7), Teichgräber (5-7), Tomac, Völker, Wachtmann, Warko, ZYX - Platzhalter, de Vries |
| Stunde | Datum | Klasse(n) | (Lehrer) | Vertreter | Fach | Art | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 27.5. | JUB | KÖS | --- | --- | Entfall | --- | |
| 3 | 27.5. | 5.01 | DRU | HER | DE | Betreuung | 2812 | |
| 4 | 27.5. | 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07 | DRU | FRD | MEMI | Vertretung | MN | |
| 3 | 27.5. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.06 | MIL | KUE | WN | Betreuung | 2806 | |
| 5 | 27.5. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08 | TEI | + | MEMI | Vtr. ohne Lehrer | MN | Mitbetreuung |
| 1 | 27.5. | 6.05, 6.04, 6.07, 6.08 | MIL | MAT | WN | Lehrertausch | 2805 | |
| 1 | 27.5. | 6.05, 6.04, 6.07, 6.08 | HAR | DET | RE | Vertretung | 2808 | |
| 1 | 27.5. | 7.01 | REI | --- | --- | Entfall | --- | |
| 2 | 27.5. | 7.01 | REI | KAT | D-7 | Betreuung | 1816 | regulär Dalton |
| 3 | 27.5. | 7.01 | REI | KÖS | SP | Lehrertausch | SPB | |
| 1 | 27.5. | 8.01, 8.02, 8.03, 8.04, 8.05, 8.06, 8.07, 8.08 | HEU | --- | --- | Entfall | --- | |
| 3 | 27.5. | 8.01, 8.02, 8.03, 8.04 | JÖH | FLS | WN | Vertretung | 2866 | |
| 3 | 27.5. | 8.01, 8.02, 8.03, 8.04 | VRI | VLT | WN | Lehrertausch | 2868 | |
| 6 | 27.5. | 8.03 | DOR | --- | --- | Entfall | --- | |
| 6 | 27.5. | 8.06 | WAR | --- | --- | Entfall | --- | |
| 7 | 27.5. | 8.06 | WAR | --- | --- | Entfall | --- |
Periode11 27.5.2026 B (42) (22)